İşlenmiş Elektrolitik Bakır Lama Çözümleri
Yüksek İletkenlik Hassas İşleme Güvenilir Üretim

%99,9Saf Elektrolitik Bakır (Cu-ETP)
YüksekElektriksel İletkenlik
CNCHassasiyetinde İşleme
IECStandartlarına Uygun Üretim
Kalite Kontrolve Test
Ürünlerimiz
Tüm Ürünleri GörÖrgülü Bara ve Kablolar
Örgülü bakır bara, örgülü bant, yuvarlak örgülü ve bükümlü kablolar
Detayları incele →Esnek Pres Kaynaklı ve Perçinli Bağlantılar
Cu-ETP yaprak şeritlerden projeye özel esnek bakır bağlantılar
Detayları incele →Üretim Kabiliyetlerimiz
CNC Kesim
Delik Delme
Slot Delme
Büküm
Kalay Kaplama
Gümüş Kaplama
Taşlama
Kalite Kontrol
Akım Taşıma Kapasiteleri
Tüm Tabloları İndir| Genişlik (mm) | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 129 | 251 | 358 | 514 |
| 30 | 196 | 380 | 541 | 774 |
| 40 | 265 | 515 | 732 | 1048 |
| 60 | 337 | 668 | 1103 | 1552 |
| 80 | 430 | 1100 | 1560 | 2220 |
| 100 | 480 | 1230 | 1750 | 2492 |
| 120 | 560 | 1430 | 2000 | 2858 |
| 150 | 680 | 1730 | 2450 | 3508 |
| 200 | 880 | 2230 | 3160 | 4520 |
| Genişlik (mm) | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 152 | 262 | 372 | 560 |
| 30 | 229 | 445 | 632 | 902 |
| 40 | 265 | 537 | 763 | 1090 |
| 60 | 346 | 696 | 1138 | 1630 |
| 80 | 446 | 1250 | 1770 | 2520 |
| 100 | 493 | 1510 | 2140 | 3056 |
| 120 | 576 | 1810 | 2570 | 3670 |
| 150 | 700 | 2210 | 3140 | 4496 |
| 200 | 1020 | 2220 | 4790 | 6866 |
| Genişlik (mm) | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 176 | 262 | 417 | 590 |
| 30 | 261 | 426 | 604 | 863 |
| 40 | 333 | 572 | 838 | 1196 |
| 50 | 386 | 638 | 903 | 1292 |
| 60 | 398 | 738 | 1090 | 1552 |
| 80 | 492 | 1390 | 1962 | 2792 |
| 120 | 654 | 2050 | 2900 | 4144 |
| 150 | 784 | 2500 | 3530 | 5040 |
| 200 | 1020 | 2220 | 4790 | 6866 |
| Genişlik (mm) | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 201 | 336 | 476 | 670 |
| 30 | 298 | 486 | 689 | 981 |
| 40 | 333 | 572 | 838 | 1196 |
| 50 | 388 | 638 | 903 | 1292 |
| 60 | 398 | 738 | 1090 | 1552 |
| 80 | 492 | 1390 | 1962 | 2792 |
| 100 | 551 | 1680 | 2370 | 3380 |
| 120 | 644 | 2050 | 2900 | 4144 |
| 150 | 784 | 2620 | 3890 | 5560 |
| 200 | 1220 | 3250 | 4450 | 6360 |
* BIBA teknik kataloğundaki tek lama, AC 50/60 Hz sürekli akım değerleridir. Proje ve montaj koşullarına göre teknik doğrulama yapılmalıdır.
Kullanım Alanları
Tüm Alanları GörNeden BIBA?
Yüksek İletkenlik
Hassas Üretim
Hızlı Termin
Esnek Üretim
Kalite Kontrol
Müşteri Odaklılık
Hakkımızda
BIBA Elektrik ve Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti., elektrik iletkenliği sistemlerinde yüksek kalite standartlarında bakır lama üretimi yapmaktadır. Modern üretim altyapımız, deneyimli kadromuz ve kalite anlayışımız ile güvenilir çözümler sunuyoruz.
Hakkımızda







Trafo Merkezleri
Pano Sistemleri
Ulaşım Sistemleri
Enerji İletim Sistemleri
Gemi İnşa
Fabrikalar
Rüzgar Enerjisi
Güneş Enerjisi